Triumph Fiyatları
14 model · son güncelleme Kasım 2026
Triumph fiyat geçmişini gör14 modelTümüAprilia 9Bajaj 7BMW 8CFMoto 6Ducati 11Honda 24Husqvarna 1Kawasaki 18KTM 8Royal Enfield 1Suzuki 10Triumph 14Vespa 8Yamaha 19
işaretli markaların aylara göre fiyat geçmişi var — markayı seç, geçmiş bağlantısı yukarıda çıkar.
Model adına tıkla — o modelin aylara göre fiyat geçmişi, zam tarihleri ve eski fiyatları açılır.
| Model | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Triumph Rocket 3 R | 1.690.600 ₺ | — |
| Triumph Speed Triple 1200 RS | 1.410.500 ₺ | — |
| Triumph Bonneville Bobber | 1.276.700 ₺ | — |
| Triumph Scrambler 1200 | 1.255.800 ₺ | — |
| Triumph Scrambler 900 | 1.170.700 ₺ | — |
| Triumph Bonneville T100 | 1.156.000 ₺ | — |
| Triumph Tiger Sport 800 | 1.102.700 ₺ | — |
| Triumph Tiger 900 GT | 1.021.400 ₺ | — |
| Triumph Street Triple 765 RS | 1.020.300 ₺ | — |
| Triumph Trident 800 | 863.600 ₺ | — |
| Triumph Tiger Sport 660 | 799.000 ₺ | — |
| Triumph Trident 660 | 779.000 ₺ | — |
| Triumph Thruxton 400 | 675.400 ₺ | — |
| Triumph Street Tracker 400 | 668.200 ₺ | — |
Bu platformda yer alan fiyat bilgileri yalnızca genel bilgi amaçlıdır; ticari bir teklif, alım-satım daveti veya resmi fiyat teklifi niteliği taşımaz. MotoLog, sunulan fiyat verilerinin doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Kullanıcılar, satın alma veya satış kararlarını vermeden önce ilgili yetkili bayiler, satıcılar veya resmi kaynaklar aracılığıyla fiyat bilgilerini bağımsız olarak doğrulamalıdır.