Kawasaki Fiyatları
18 model · son güncelleme Kasım 2026
Kawasaki fiyat geçmişini gör18 modelTümüAprilia 9Bajaj 7BMW 8CFMoto 6Ducati 11Honda 24Husqvarna 1Kawasaki 18KTM 8Royal Enfield 1Suzuki 10Triumph 14Vespa 8Yamaha 19
işaretli markaların aylara göre fiyat geçmişi var — markayı seç, geçmiş bağlantısı yukarıda çıkar.
Model adına tıkla — o modelin aylara göre fiyat geçmişi, zam tarihleri ve eski fiyatları açılır.
| Model | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Kawasaki Eliminator 500 | 599.000 ₺ | — |
| Kawasaki Ninja 500fiyat geçmişi · 1 değişim → | 618.000 ₺ | ↑ %1,5 Ekim 2026: 609.000 ₺ |
| Kawasaki Ninja 500 SEfiyat geçmişi · 1 değişim → | 647.000 ₺ | ↑ %6,2 Ekim 2026: 609.000 ₺ |
| Kawasaki Z7 Hybrid | 693.000 ₺ | — |
| Kawasaki NINJA7 Hybridfiyat geçmişi · 1 değişim → | 703.000 ₺ | ↑ %1,4 Ekim 2026: 693.000 ₺ |
| Kawasaki Z650 | 712.000 ₺ | — |
| Kawasaki Ninja 650 | 775.000 ₺ | — |
| Kawasaki Vulcan Sfiyat geçmişi · 1 değişim → | 824.000 ₺ | ↑ %4,2 Ekim 2026: 791.000 ₺ |
| Kawasaki Ninja ZX-4Rfiyat geçmişi · 1 değişim → | 832.000 ₺ | ↓ %8,7 Ekim 2026: 911.000 ₺ |
| Kawasaki Versys 650fiyat geçmişi · 1 değişim → | 862.000 ₺ | ↑ %4,0 Ekim 2026: 829.000 ₺ |
| Kawasaki Versys 1000 | 883.000 ₺ | — |
| Kawasaki Ninja ZX-4RR | 911.000 ₺ | — |
| Kawasaki Z900 | 1.063.000 ₺ | — |
| Kawasaki Z900 SE | 1.174.000 ₺ | — |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 1.263.000 ₺ | — |
| Kawasaki Ninja 1100SXfiyat geçmişi · 1 değişim → | 1.470.000 ₺ | ↓ %19,7 Ekim 2026: 1.830.000 ₺ |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 1.830.000 ₺ | — |
| Kawasaki Ninja H2 SX | 2.392.000 ₺ | — |
Bu platformda yer alan fiyat bilgileri yalnızca genel bilgi amaçlıdır; ticari bir teklif, alım-satım daveti veya resmi fiyat teklifi niteliği taşımaz. MotoLog, sunulan fiyat verilerinin doğruluğu, güncelliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Kullanıcılar, satın alma veya satış kararlarını vermeden önce ilgili yetkili bayiler, satıcılar veya resmi kaynaklar aracılığıyla fiyat bilgilerini bağımsız olarak doğrulamalıdır.